TAG Heuer Carrera Automatik
Artikelanzahl: 28
Sortieren
- Ausgewählt
- Am relevantesten
- meistverkauft
- Alphabetisch, A-Z
- Alphabetisch, Z-A
- Preis, niedrig nach hoch
- Preis, hoch nach niedrig
- Datum, alt zu neu
- Datum, neu zu alt
TAG Heuer Carrera Automatik Preise im Überblick
Stand: November 2026. Preise in Euro.
| Modellreihe | ab | Median | bis | Modelle |
|---|---|---|---|---|
| Calibre 9 | 2.050 € | 3.305 € | 5.550 € | 5 |
| Calibre 5 | 2.690 € | 3.000 € | 3.275 € | 12 |
| Calibre 7 | 2.810 € | 3.460 € | 7.770 € | 17 |
| Calibre TH31-02 | 3.230 € | 3.458 € | 6.800 € | 6 |
| TAG Heuer Carrera Automatik gesamt | 2.050 € | 3.290 € | 7.770 € | 40 |
Die Werte stammen aus dem eigenen Sortiment und werden monatlich neu gerechnet.































